
Es previsible que los aranceles generen demandas desatendidas en Estados Unidos. México podría llenar ese vacío.
El presidente Donald Trump ha manifestado que los aranceles buscan estimular la producción nacional de Estados Unidos y equilibrar la balanza comercial. Con esta idea activó la política arancelaria dirigida a casi todos los países con los que tienen una relación comercial.
Una acción de esta magnitud no tiene antecedentes y es por ello que se genera incertidumbre. Una muestra de ello es la caída en el mercado de valores estadounidense, que luego del anuncio de aranceles ha tenido el peor día desde 2020, a causa de las medidas para atender la pandemia del coronavirus.
Nuevas demandas del mercado para México
Las pymes mexicanas podrían encontrar mercados y clientes en Estados Unidos. Hoy que el T-MEC sigue activo en las mismas condiciones, hay una ventaja competitiva.
Incluso con los productos que están fuera del T-MEC, la ventaja podría ser la misma aunque el margen de ganancia resulte menor. En cualquier caso significa un nuevo mercado al qué llegar.
A pesar de la incertidumbre es previsible que abandonen el mercado estadounidense aquellos productos que se surten desde países con porcentajes arancelarios más altos que los de México.
Para responder a esta oportunidad, contar con acceso rápido a capital, como el que ofrece el crédito capital de trabajo de Konfío, puede ser clave para escalar la producción, invertir en infraestructura o reforzar las cadenas de suministro, permitiendo atender una demanda creciente de forma ágil y competitiva.
Te puede interesar: Nuevos aranceles de EE.UU.: riesgos y oportunidades para las empresas exportadoras
¿Qué demanda podría quedar desatendida?
Sólo para tomar como ejemplo, 15 países con el incremento tarifario más alto exportan a Estados Unidos bienes que también se producen en México. En 2024 fueron unos 122 mil millones de dólares lo que invirtió Estados Unidos en esos productos.
Se relaciona aquí una tabla de posibles oportunidades y el tamaño del mercado en millones de dólares. Se marca sí, si alguno de los productos en cada grupo se hace en México:
Grupos de productos | Exportador | Valor de Importación | Hecho en México |
Artículos de vestir, de punto o de ganchillo | Lesotho | $115.5 | Sí |
Perlas, piedras preciosas, metales, monedas | Lesotho | $83.2 | No |
Artículos de vestir, excepto de punto o de ganchillo | Lesotho | $40.8 | Sí |
Artículos de vestir, de punto o de ganchillo | Camboya | $2,790.0 | Sí |
Artículos de cuero; artículos de talabartería | Camboya | $2,040.0 | Sí |
Aparatos y material eléctrico | Camboya | $1,760.0 | Sí |
Muebles; aparatos de alumbrado | Camboya | $1,450.0 | Sí |
Artículos de vestir, excepto de punto o de ganchillo | Camboya | $1,210.0 | Sí |
Calzado, polainas y artículos análogos | Camboya | $933.9 | Sí |
Aparatos y material eléctrico | Laos | $479.6 | Sí |
Aparatos e instrumentos ópticos | Laos | $143.9 | Sí |
Muebles; aparatos de alumbrado | Laos | $81.0 | Sí |
Prendas de cabeza | Laos | $29.0 | Sí |
Sal; azufre; tierras y piedras | Laos | $23.9 | Sí |
Calzado, polainas y artículos análogos | Laos | $23.5 | Sí |
Artículos de vestir, excepto de punto o de ganchillo | Madagascar | $201.6 | Sí |
Artículos de vestir, de punto o de ganchillo | Madagascar | $164.4 | Sí |
Café, té y especias | Madagascar | $112.2 | Sí |
Perlas, piedras preciosas, metales, monedas | Madagascar | $64.7 | No |
Minerales, escorias y cenizas | Madagascar | $58.7 | Sí |
Calderas y máquinas | Vietnam | $28,800.0 | Sí |
Muebles; ropa de cama, colchones | Vietnam | $13,200.0 | Sí |
Calzado, polainas y artículos análogos | Vietnam | $8,800.0 | Sí |
Artículos de vestir, de punto o de ganchillo | Sri Lanka | $1,040.0 | Sí |
Artículos de vestir, excepto de punto o de ganchillo | Sri Lanka | $740.9 | Sí |
Caucho y sus manufacturas | Sri Lanka | $342.4 | Sí |
Petróleo refinado | Islas Malvinas | $52.4 | Sí |
Partes de aeronaves | Islas Malvinas | $11.1 | Sí |
Obras de arte, objetos de colección y antigüedades | Siria | $3.9 | Sí |
Café, té y especias | Siria | $2.5 | Sí |
Animales vivos | Mauricio | $88.9 | Sí |
Artículos de vestir, excepto de punto o de ganchillo | Mauricio | $31.9 | Sí |
Perlas, piedras preciosas, metales, monedas | Mauricio | $27.7 | No |
Combustibles minerales, aceites | Irak | $7,640.0 | Sí |
Combustibles minerales, aceites | Guyana | $5,310.0 | Sí |
Minerales, escorias y cenizas | Guyana | $44.7 | Sí |
Perlas, piedras preciosas, metales, monedas | Botswana | $412.8 | No |
Neumáticos de caucho | Serbia | $6.0 | Sí |
Bombas de aire | Serbia | $5.3 | Sí |
Aparatos y material eléctrico | Tailandia | $23,060.0 | Sí |
Calderas, máquinas | Tailandia | $15,730.0 | Sí |
Caucho y sus manufacturas | Tailandia | $5,500.0 | Sí |
Fuentes: Trade Finance Global, Us import data, Trading economics, NAPS, Identec Solutions
Ventajas complementarias para las pymes mexicanas
La cercanía geográfica y los beneficios del T-MEC, ubican a las empresas mexicanas en una posición ventajosa.
México cuenta con una mano de obra calificada y una infraestructura de manufactura diversificada. Las pymes pueden aprovechar esta capacidad instalada para aumentar su producción y satisfacer la demanda estadounidense en sectores como el textil, el cuero, el mueble, el calzado y algunos equipos electrónicos.
Las pymes en los sectores de manufactura, logística e incluso agricultura, podrían ampliar sus horizontes aprovechando estas ventajas.